EX40 – Information technique
Type | Chain-Driven OHC |
---|---|
Bore X Stroke (mm) | 89 x 65 |
Déplacement (cc) | 404 |
Puissance maximale (HP/RPM) | 14/3600 SAE Test Code J1940 (Gross) |
Type de lubrication | Splash with Chain Carry |
Capacité d’huile (oz./cc) | 40.5oz./1200cc |
Capacité du réservoir (qt./L) | 7.4 qt./7 L |
Dimensions (LxlxH) mm | 389 x 450 x 443 |
Poids à sec (lbs./kg.) | 73/33 |
Guide de l’usager
EX40 Moteur
Manuel de service
Bientôt