PKX320ST – Information technique
| Type | Auto-amorçante – Peu chargées |
|---|---|
| Diamètre des orifices (po) | 3 |
| Débit maximal (gpm) | 246 |
| Hauteur maximale de refoulement (pied) | 92 |
| Hauteur maximale d’aspiration (pied) | 26 |
| Pression maximale (hauteur manométrique max./2.31) |
40.0 |
| Matériau du joint mécanique | Carbure de silicium |
| Modèle | EX17 |
| Type | Subaru air-cooled, 4 cycle, OHC |
| Carburant | Essence |
| Puissance (hp) | 5.7 |
| Dispositif bas niveau d’huile | Arrêt |
| Pare-étincelles | Standard |
| Durée de fonctionnement (par réservoir, pleine charge) (h) |
1.8 |
| Capacité du réservoir (gal) | .85 |
| Système de démarrage | À rappel |
| Dimensions (LxlxH) po | 19.9 x 15.2 x 18.4 |
| Poids à sec (lbs) | 69 |
| Jeu d’outils | Standard |
| Antivibrateurs | Standard |
| Colliers de serrage | Standard |
| Tuyau de raccord | Standard |
| Crépine | Standard |
Guide de l’usager
PKX320ST Pompe
Manuel de service
Bientôt!
